A BKV idén immár kilencedik alkalommal indította útjára az adventi, karácsonyi és újévi időszak fővárosi látványosságát, a Fényvillamost. November 30-tól (csütörtök) január 7-ig (vasárnap) utazhatunk a különleges járművel, amely fővárosiaknak és turistáknak egyaránt ünnepi hangulatot teremt. A közkedvelt Fényvillamos ráadásul idén nem csak a belső, de a külső kerületekben, különleges helyszíneken is megfordul majd!
Az ünnepi díszbe öltöztetett, fényárban úszó villamos 2009-ben a világ 10 legszebb villamosvonala között számon tartott 2-es villamos Duna-parti vonalán tűnt fel először. Idén is elsősorban a magyar főváros építészeti értékeit reprezentáló Duna-korzón közlekedik majd, ám a fénycsoda a pesti belváros mellett a budai oldalt is bejárja, sőt Kispestre, Pestlőrincre, Újpalotára és Káposztásmegyerre is eljut. Így – a nagy érdeklődésre való tekintettel – még többen találkozhatnak vele, mint eddig bármikor.
Érdekesség, hogy a Fényvillamos szerelvényei a két utolsó UV-szerelvények is egyben, amelyek – immár nosztalgiavillamosként – még forgalomban vannak. A hajdan 375 Ganz UV motorkocsiból álló UV járműpark utolsó mohikánjai még 1964-65-ben álltak forgalomba, és amellett, hogy Fényvillamosként 3500 méternyi fényfüzérrel felszerelve kicsik és nagyok szívét töltik el ünnepi hangulattal – igazán múltidéző érzés utazni rajtuk. A mára közkedveltté vált év végi járat 39.200 fehér és kék színű égővel szórja a fényt, így nem csoda, ha megbámulják, amerre csak elhalad.
A Karácsonyi Fényvillamos – december 24. és 31. kivételével – november 30-tól (csütörtök) 2018. január 7-ig (vasárnap) a késő délutáni, esti órákban közlekedik az alábbi viszonylatokban, normál díjszabással:
dátum | nap | viszonylat | üzemidő | szakasz |
2017. november 30., csütörtök | csütörtök | 2 | 16-21 | teljes vonal |
2017. december 1., péntek | péntek | 2 | 17-21 | teljes vonal |
2017. december 2., szombat | szombat | 41 | 17-21 | teljes vonal |
2017. december 3., vasárnap | vasárnap | 42-50 | 17-21 | körjárat |
2017. december 4., hétfő | hétfő | 2 | 17-21 | teljes vonal |
2017. december 5., kedd | kedd | 2 | 17-21 | teljes vonal |
2017. december 6., szerda | szerda | 19 | 17-22 | teljes vonal |
2017. december 7., csütörtök | csütörtök | 19 | 17-22 | teljes vonal |
2017. december 8., péntek | péntek | 49 | 17-22 | teljes vonal |
2017. december 9., szombat | szombat | 14M | 17-22 | teljes vonal |
2017. december 10., vasárnap | vasárnap | 50 | 17-21 | teljes vonal |
2017. december 11., hétfő | hétfő | 2 | 17-21 | teljes vonal |
2017. december 12., kedd | kedd | 2 | 17-21 | teljes vonal |
2017. december 13., szerda | szerda | 19 | 17-22 | teljes vonal |
2017. december 14., csütörtök | csütörtök | 19 | 17-22 | teljes vonal |
2017. december 15., péntek | péntek | 49 | 17-22 | teljes vonal |
2017. december 16., szombat | szombat | 14M | 17-22 | teljes vonal |
2017. december 17., vasárnap | vasárnap | 59 | 17-22 | teljes vonal |
2017. december 18., hétfő | hétfő | 2 | 17-21 | teljes vonal |
2017. december 19., kedd | kedd | 2 | 17-21 | teljes vonal |
2017. december 20., szerda | szerda | 19 | 17-22 | teljes vonal |
2017. december 21., csütörtök | csütörtök | 19 | 17-22 | teljes vonal |
2017. december 22., péntek | péntek | 49 | 17-22 | teljes vonal |
2017. december 23., szombat | szombat | 56A | 17-22 | teljes vonal |
2017. december 24., vasárnap | vasárnap | nem közlekedik | – | – |
2017. december 25., hétfő | hétfő | 2 | 17-21 | teljes vonal |
2017. december 26., kedd | kedd | 2 | 17-21 | teljes vonal |
2017. december 27., szerda | szerda | 19 | 17-22 | teljes vonal |
2017. december 28., csütörtök | csütörtök | 19 | 17-22 | teljes vonal |
2017. december 29., péntek | péntek | 49 | 17-22 | teljes vonal |
2017. december 30., szombat | szombat | 47 | 17-22 | teljes vonal |
2017. december 31., vasárnap | vasárnap | nem közlekedik | – | – |
2018. január 1., hétfő | hétfő | 2 | 17-21 | teljes vonal |
2018. január 2., kedd | kedd | 2 | 17-21 | teljes vonal |
2018. január 3., szerda | szerda | 19 | 17-22 | teljes vonal |
2018. január 4., csütörtök | csütörtök | 19 | 17-22 | teljes vonal |
2018. január 5., péntek | péntek | 49 | 17-22 | teljes vonal |
2018. január 6., szombat | szombat | 17 | 17-22 | teljes vonal |
2018. január 7., vasárnap | vasárnap | 69 | 17-21 | teljes vonal |
Minden Utasunknak Kellemes ünnepeket kívánunk vele!